Crypto Prediction Markets
Bitcoin, Ethereum, tokens and on-chain event contracts. Ranked by 24-hour volume across venues.
| # | Market | Odds | 7d | 24h | Volume ↓ | 24h Vol | 24h Face | Liquidity | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() What price will Bitcoin hit in 2026? PolymarketCrypto | ↓ 75,00086% ↑ 85,00066% +30 more | — | -0.5 pts | $65.90M | $368.9K | — | $3.38M | 107d |
| 2 | Bitcoin price at the end of 2026 KalshiCrypto | 75,000 to 79,999.9914% 80,000 to 84,999.9913% +26 more | — | -0.8 pts | $35.97M | $6.2K | $146.7K | — | 107d |
| 3 | ![]() Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? PolymarketPolitics | No83% Yes18% | — | -14.0 pts | $17.37M | $1.18M | — | $405.2K | 107d |
| 4 | ![]() What price will Ethereum hit in 2026? PolymarketCrypto | ↑ 2,75072% ↓ 2,25059% +21 more | — | -4.0 pts | $14.31M | $148.8K | — | $1.17M | 107d |
| 5 | Ethereum price at the end of 2026 KalshiCrypto | 2,250 to 2,499.9916% 2,500 to 2,749.9914% +16 more | — | -0.7 pts | $12.07M | $43 | $724 | — | 107d |
| 6 | Will Bitcoin be above $200k by 2027? KalshiCrypto | Above $2000003.0% No97% | — | — | $8.78M | $1.5K | $49.9K | — | 107d |
| 7 | ![]() Will Base launch a token by ___ ? PolymarketCrypto | December 31, 202757% June 30, 202745% +2 more | — | — | $7.96M | $5.8K | — | $195.2K | 1y |
| 8 | ![]() Predict.fun FDV above ___ one day after launch? PolymarketCrypto | $50M85% $100M82% +9 more | — | -0.4 pts | $6.47M | $6.9K | — | $312.3K | 1y |
| 9 | ![]() What price will Bitcoin hit in September? PolymarketCrypto | ↓ 75,00069% ↑ 80,00064% +16 more | — | +5.0 pts | $6.06M | $406.1K | — | $1.32M | 15d |
| 10 | ![]() Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? PolymarketCrypto | No96% Yes4.3% | — | -0.1 pts | $4.99M | $8.6K | — | $53.1K | 107d |
| 11 | How low will Bitcoin get in 2026? KalshiCrypto | Below $55,000.0024% No76% | — | -2.0 pts | $4.94M | $2.4K | $13.3K | — | 107d |
| 12 | How high will Bitcoin get in 2026? KalshiCrypto | Above $99,999.9924% No76% | — | +5.0 pts | $4.67M | $569 | $3.4K | — | 107d |
| 13 | ![]() What price will Ethereum hit in September? PolymarketCrypto | ↓ 2,40076% ↓ 2,30049% +16 more | — | +10.0 pts | $2.60M | $279.6K | — | $840.0K | 15d |
| 14 | When will Bitcoin cross $100k again? KalshiCrypto | Before October 20263.0% No97% | — | -1.0 pts | $2.58M | $2.8K | $28.2K | — | 107d |
| 15 | ![]() Variational FDV above ___ one day after launch? PolymarketCrypto | $100M99% $200M98% +8 more | — | +0.8 pts | $2.50M | $30.7K | — | $315.7K | 1y |
| 16 | ![]() Ethereum all time high by ___? PolymarketCrypto | December 31, 20265.1% September 30, 20260.7% | — | -2.0 pts | $2.49M | $15.3K | — | $109.8K | 107d |
| 17 | How high will Ethereum get in 2026? KalshiCrypto | Above $3,500.0027% No73% | — | +1.0 pts | $2.48M | $300 | $2.4K | — | 107d |
| 18 | ![]() What price will Solana hit in 2026? PolymarketCrypto | ↓ 9068% ↑ 12056% +19 more | — | +3.5 pts | $1.92M | $3.9K | — | $521.9K | 107d |
| 19 | ![]() Bitcoin above ___ on September 15? PolymarketCrypto | 68,000100% 70,000100% +9 more | — | +0.2 pts | $1.17M | $915.0K | — | $548.9K | 8h |
| 20 | How low will Ethereum get in 2026? KalshiCrypto | Below $1,500.0018% No82% | — | -3.0 pts | $1.15M | $118 | $765 | — | 107d |
| 21 | Will Bitcoin be above $250k by 2027? KalshiCrypto | Above $2500002.0% No98% | — | -1.0 pts | $1.13M | $157 | $7.9K | — | 107d |
| 22 | Will BTC hit $50,000 before $100,000? KalshiCrypto | 50,000 first17% No83% | — | +1.0 pts | $1.08M | $6.7K | $39.5K | — | 107d |
| 23 | ![]() STRC hits $100 by… PolymarketCrypto | December 3184% September 3040% | — | +3.0 pts | $932.7K | $8.8K | — | $45.2K | 107d |
| 24 | ![]() Ink FDV above ___ one day after launch? PolymarketCrypto | $100M38% $250M32% +4 more | — | — | $893.2K | $4.7K | — | $127.6K | 107d |
| 25 | ![]() Consensys IPO by ___ ? PolymarketCrypto | December 31, 20265.5% September 30, 20260.1% | — | +2.3 pts | $468.1K | $4.4K | — | $19.7K | 107d |
| 26 | ![]() What price will Solana hit in September? PolymarketCrypto | ↓ 10093% ↑ 11046% +18 more | — | — | $404.7K | $34.1K | — | $570.0K | 15d |
| 27 | ![]() What price will XRP hit in 2026? PolymarketCrypto | ↓ 1.2061% ↓ 1.0027% +16 more | — | -3.0 pts | $369.6K | $18.7K | — | $338.1K | 107d |
| 28 | How high will Solana get in 2026? KalshiCrypto | Above $150.0032% No68% | — | +3.0 pts | $346.4K | $198 | $1.3K | — | 107d |
| 29 | Will Solana end 2026 over $500? KalshiCrypto | na7.0% No93% | — | — | $324.7K | $59 | $850 | — | 107d |
| 30 | ![]() What price will XRP hit in September? PolymarketCrypto | ↑ 1.6036% ↓ 1.2023% +12 more | — | +8.0 pts | $314.2K | $48.8K | — | $356.7K | 15d |
| 31 | ![]() Bitcoin above ___ on September 16? PolymarketCrypto | 68,000100% 70,00099% +9 more | — | +0.3 pts | $282.0K | $117.5K | — | $494.9K | 1d |
| 32 | Will Bitcoin outperform gold in 2026? KalshiCrypto | In 202628% No72% | — | — | $271.2K | $73 | $262 | — | 107d |
| 33 | ![]() Ethereum above ___ on September 15? PolymarketCrypto | 2,000100% 2,100100% +9 more | — | +0.4 pts | $247.6K | $178.4K | — | $368.0K | 8h |
| 34 | Will Satoshi move any Bitcoin before 2027? KalshiCrypto | Before 20276.0% No94% | — | +2.0 pts | $240.3K | $75 | $1.3K | — | 107d |
| 35 | ![]() What price will Bitcoin hit September 14-20? PolymarketCrypto | ↓ 76,00074% ↑ 80,00043% +12 more | — | +12.5 pts | $189.3K | $185.8K | — | $599.7K | 5d |
| 36 | Will Trump create a National Bitcoin Reserve in 2026? KalshiPolitics | Before Jan 1, 20279.4% No91% | — | +0.1 pts | $186.3K | $1 | $10 | — | 108d |
| 37 | Price of Solana by end of 2026? KalshiCrypto | $50 or above99% No1.0% | — | — | $177.0K | $2 | $3 | — | 107d |
| 38 | ![]() Tread FDV above ___ one day after launch? PolymarketCrypto | $5M98% $20M80% +8 more | — | — | $157.9K | $3.9K | — | $146.1K | 1y |
| 39 | ![]() Ethereum above ___ on September 16? PolymarketCrypto | 2,100100% 2,000100% +9 more | — | +0.3 pts | $139.2K | $58.5K | — | $407.3K | 1d |
| 40 | ![]() Ethereum above ___ on September 17? PolymarketCrypto | 1,900100% 2,00099% +9 more | — | — | $114.0K | $21.2K | — | $407.2K | 2d |
| 41 | ![]() Will Ink launch a token by ___? PolymarketCrypto | December 31, 202771% September 30, 202761% +2 more | — | -8.5 pts | $109.2K | $9.1K | — | $22.3K | 1y |
| 42 | ![]() Which Senators will vote for the Clarity Act? PolymarketPolitics | Thom Tillis41% Jacky Rosen41% +13 more | — | -2.5 pts | $101.8K | $29.0K | — | $30.8K | 107d |
| 43 | How high will XRP get in 2026? KalshiCrypto | Above $2.0032% No68% | — | +8.0 pts | $99.7K | $1.2K | $5.7K | — | 107d |
| 44 | ![]() First to hit $1B FDV: ANSEM, CASHCAT, AI, or NET? PolymarketCrypto | None by December 25, 202686% Artificial Inu (AI)7.5% +3 more | — | — | $95.7K | $7.1K | — | $204.8K | 101d |
| 45 | ![]() Bitcoin above ___ on September 17? PolymarketCrypto | 68,00099% 70,00099% +9 more | — | +0.5 pts | $87.1K | $53.1K | — | $461.1K | 2d |
| 46 | ![]() Bitcoin above ___ on September 18? PolymarketCrypto | 68,00099% 70,00098% +9 more | — | -0.2 pts | $87.0K | $43.8K | — | $396.6K | 3d |
| 47 | ![]() Bitcoin price on September 15? PolymarketCrypto | 76,000-78,00071% 78,000-80,00018% +9 more | — | +27.0 pts | $78.9K | $71.2K | — | $284.5K | 8h |
| 48 | ![]() What price will Ethereum hit September 14-20? PolymarketCrypto | ↓ 2,40061% ↓ 2,30024% +11 more | — | +17.0 pts | $72.5K | $72.4K | — | $286.9K | 5d |
| 49 | ![]() When will Bitcoin hit $100k? PolymarketCrypto | by December 31, 202767% by September 30, 202757% +4 more | — | -17.5 pts | $64.3K | $4.6K | — | $84.4K | 1y |
| 50 | ![]() Ethereum price on September 15? PolymarketCrypto | 2,400-2,50069% 2,500-2,60027% +9 more | — | +35.0 pts | $45.4K | $42.3K | — | $232.4K | 8h |
| 51 | ![]() Bitcoin above ___ on September 20? PolymarketCrypto | 68,00099% 70,00097% +9 more | — | +0.4 pts | $42.1K | $37.7K | — | $333.6K | 5d |
| 52 | ![]() Bitcoin above ___ on September 19? PolymarketCrypto | 68,00098% 70,00098% +9 more | — | -0.7 pts | $41.4K | $26.2K | — | $289.8K | 4d |
| 53 | ![]() How many Senators will vote for the Clarity Act? PolymarketPolitics | Above 5047% Above 5538% +6 more | — | -10.0 pts | $37.5K | $17.8K | — | $26.4K | 107d |
| 54 | ![]() When will Ethereum hit $3k? PolymarketCrypto | by December 31, 202771% by September 30, 202771% +4 more | — | -5.5 pts | $37.2K | $3.9K | — | $44.0K | 1y |
| 55 | ![]() Bitcoin Up or Down on September 15? PolymarketCrypto | Down93% Up7.5% | — | -43.0 pts | $33.0K | $33.0K | — | $38.9K | 8h |
| 56 | ![]() Ethereum above ___ on September 18? PolymarketCrypto | 2,10099% 2,20097% +9 more | — | +0.4 pts | $31.5K | $27.2K | — | $283.7K | 3d |
| 57 | ![]() Bitcoin price on September 16? PolymarketCrypto | 76,000-78,00039% 78,000-80,00024% +9 more | — | +7.5 pts | $30.1K | $11.7K | — | $175.5K | 1d |
| 58 | When will Bitcoin cross $85k again? KalshiCrypto | By Sep 18, 20267.0% No93% | — | -1.0 pts | $23.9K | $773 | $2.5K | — | 241d |
| 59 | ![]() When will XRP hit $2? PolymarketCrypto | by December 31, 202779% by September 30, 202767% +4 more | — | — | $21.6K | $4.7K | — | $19.8K | 1y |
| 60 | ![]() Ethereum Up or Down on September 15? PolymarketCrypto | Down77% Up23% | — | -27.5 pts | $20.3K | $20.3K | — | $33.1K | 8h |
| 61 | ![]() Ethereum above ___ on September 20? PolymarketCrypto | 2,00099% 2,10098% +9 more | — | — | $17.8K | $12.7K | — | $164.0K | 5d |
| 62 | ![]() Crypto Market Structure legislation becomes law in 2026? PolymarketPolitics | No84% Yes17% | — | -20.5 pts | $13.2K | $5.1K | — | $2.5K | 107d |
| 63 | ![]() Ethereum above ___ on September 19? PolymarketCrypto | 2,00099% 2,10098% +9 more | — | — | $12.8K | $9.6K | — | $170.8K | 4d |
| 64 | ![]() Bitcoin Up or Down - September 15, 3:30AM-3:45AM ET PolymarketCrypto | Down99% Up0.8% | — | -48.0 pts | $12.1K | $12.1K | — | $19.0K | 3m |
| 65 | ![]() Bitcoin price on September 17? PolymarketCrypto | 76,000-78,00032% 78,000-80,00023% +9 more | — | +5.0 pts | $10.2K | $9.1K | — | $126.5K | 2d |
| 66 | ![]() Solana above ___ on September 18? PolymarketCrypto | 9094% 9584% +9 more | — | -0.3 pts | $9.7K | $4.4K | — | $127.0K | 3d |
| 67 | ![]() Bitcoin Up or Down - September 15, 12:00AM-4:00AM ET PolymarketCrypto | Down100% Up0.4% | — | -49.6 pts | $8.2K | $8.2K | — | $6.1K | 18m |
| 68 | ![]() Bitcoin Up or Down - September 15, 3AM ET PolymarketCrypto | Down91% Up9.5% | — | -40.5 pts | $6.9K | $6.9K | — | $4.1K | 18m |
| 69 | ![]() XRP above ___ on September 18? PolymarketCrypto | 0.9098% 1.1097% +9 more | — | -0.8 pts | $6.8K | $6.8K | — | $93.6K | 3d |
| 70 | ![]() Solana above ___ on September 15? PolymarketCrypto | 80100% 85100% +9 more | — | +0.3 pts | $6.1K | $4.9K | — | $63.9K | 8h |
| 71 | ![]() What price will Bitcoin hit on September 15? PolymarketCrypto | ↓ 77,00096% ↑ 78,00048% +14 more | — | — | $5.7K | $5.7K | — | $42.9K | 20h |
| 72 | ![]() Ethereum price on September 17? PolymarketCrypto | 2,400-2,50036% 2,500-2,60027% +9 more | — | +9.5 pts | $5.2K | $4.5K | — | $64.8K | 2d |
| 73 | ![]() What price will Solana hit September 14-20? PolymarketCrypto | ↓ 10050% ↓ 8047% +13 more | — | — | $5.2K | $4.7K | — | $67.6K | 5d |
| 74 | ![]() What price will XRP hit September 14-20? PolymarketCrypto | ↑ 1.6049% ↑ 1.5036% +12 more | — | -1.5 pts | $4.6K | $4.6K | — | $66.5K | 5d |
| 75 | ![]() Ethereum Up or Down - September 15, 12:00AM-4:00AM ET PolymarketCrypto | Down100% Up0.2% | — | -49.8 pts | $4.3K | $4.3K | — | $5.9K | 18m |
| 76 | ![]() Solana above ___ on September 20? PolymarketCrypto | 9093% 9581% +9 more | — | -1.9 pts | $4.0K | $4.0K | — | $50.9K | 5d |
| 77 | When will Bitcoin hit $150k? Polymarket USCrypto | Before January 20279.0% Before November 20266.0% +1 more | — | — | — | — | — | — | 107d |
| 78 | How high will Bitcoin get this year? Polymarket USCrypto | Above $89,999.9973% Above $99,999.9925% +6 more | — | — | — | — | — | — | 107d |
| 79 | Bitcoin price at the end of 2026? Polymarket USCrypto | 75,000 to 79,999.9917% 85,000 to 89,999.9915% +26 more | — | — | — | — | — | — | 107d |
| 80 | How low will Bitcoin get this year? Polymarket USCrypto | Below $75,000.0094% Below $70,000.0062% +6 more | — | — | — | — | — | — | 107d |
| 81 | When will Bitcoin cross $100k again? Polymarket USCrypto | Before January 202725% Before December 202619% +2 more | — | — | — | — | — | — | 107d |
| 82 | Will Bitcoin be above ___ in 2026? Polymarket USCrypto | $250,0003.0% $200,0002.0% | — | — | — | — | — | — | 107d |
| 83 | Crypto Market Structure Legislation Becomes Law? Polymarket USPolitics | No26% Yes25% | — | — | — | — | — | — | 107d |















